Результаты деятельности отрасли
Вылов рыбы и добыча других водных живых ресурсов предприятиями рыбной отрасли
| Года | Всего, тис. тонн | В том числе | ||
| Океанический промысел тыс. тонн | Азовско-Черноморский басейн, тыс.тонн | Внутренние водоёмы, тыс.тонн | ||
| 2005 | 265,6 | 167,0 | 61,2 | 37,4 |
| 2006 | 228,8 | 145,3 | 46,8 | 36,7 |
| 2007 | 213,7 | 123,5 | 46,9 | 43,2 |
| 2008 | 244,5 | 140,7 | 55,0 | 41,2 |
| 2009 | 256,9 | 147,3 | 67,3 | 42,2 |
Производство продовольственной рыбной продукции
| Года | Производство продовольственной рыбной продукции, тыс.тонн | В том числе | Зарыбление рыбопосадочным материалом водохранилищ и природных водоемов. млн шт. | ||
| Производство рыбных консервов тис.тонн | Производство рыбных консервов, млн. усл. банок | Производство рыбной муки, тыс.тонн | |||
| 2005 | 226,7 | 88,9 | 253,9 | 10,3 | 8,4 |
| 2006 | 159,7 | 85,6 | 244,6 | 6,3 | 13,1 |
| 2007 | 171 | 103,6 | 295,9 | 5,9 | 9,7 |
| 2008 | 175,6 | 104,9 | 299,9 | 6,5 | 40,0 |
| 2009 | 171,3 | 76,2 | 217,8 | 4,2 | 44,0 |







